Цены и наличие диски и шины в Севастополе, какие шины лучше выбрать?
Все диски шины, представленные ниже есть на складе магазина "Автоприоритет" в Севастополе. Если вы не нашли здесь нужный товар, мы можем привезти его под заказ. По вопросам покупки или заказа обращайтесь по телефону +7(978) 837 26 21 или Интернет-магазин +7(978) 223 0 223.
Наименование | Кол-во | Цена | Страна |
АвтоДиски | |||
Легкосплавные диски | |||
R13 | |||
Disla 4х98х67,1 ET30 5,5х13 Baretta 305 S диск | 4,00 | 3 121 руб. | |
Скад Омега 5.5x13 4x98 ET30 d58.6 Silver | 4,00 | 3 253 руб. | |
Скад Спайдер 5.5x13 4x98 ET35 d58.6 Silver | 4,00 | 3 253 руб. | |
R14 | |||
PDW Dynamics 48018F 6,0x14/4x108 ET28 d65,1 HB | 4,00 | 3 284 руб. | |
X-trike X-110 6.0x14 4x98 ET35 d58.5 BK/FP | 4,00 | 3 390 руб. | |
X-trike X-110 6.0x14 4x98 ET35 d58.5 HSB/FP | 4,00 | 3 390 руб. | |
КиК Lada Kalina KC579 5,5\R14 4*98 ET35 d58,5 | 4,00 | 3 432 руб. | |
Кик Гранта Норма КС577 5,5\R14 4*98 ET35 d58,5 | 4,00 | 3 432 руб. | |
Скад Калисто 6.0x14 4x98 ET38 d58.6 Silver | 4,00 | 3 421 руб. | |
R15 | |||
Disla 5х112х57,1 ET40 6,5х15 Tornado 507 S диск | 4,00 | 4 323 руб. | |
Disla 5х114,3х67,1 ET35 6,5х15 Rapide 509 BD диск | 4,00 | 4 323 руб. | |
NZ F-28 6x15 5х112 ET47 57,1 BKF | 4,00 | 3 467 руб. | |
NZ F-49 6x15 5х112 ET47 57,1 W+B | 4,00 | 4 091 руб. | |
NZ F-6 6.5x15 4х98 ET35 58,6 BKF | 4,00 | 3 184 руб. | |
PDW 56054 6,5x15/5x114,3 ET38 d67,1 HS | 4,00 | 3 788 руб. | |
Replica Citroen Ci 514 15*6,0 4/108 27 65,1 Silver | 4,00 | 4 454 руб. | |
Replica Skoda FR SK5 6.0x15 5x112 ET47 d57.1 S | 4,00 | 4 533 руб. | |
Replica Toyota RK9906 6,5\R15 5*114,3 ET45 d60.1 S | 8,00 | 4 454 руб. | |
Replika Ki72 5.5x15 5x114.3 ET47 67.1 S | 4,00 | 4 656 руб. | |
RW 534 6.5x15 5x114.3 ЕТ40 67.1 DDN F/P | 4,00 | 5 191 руб. | |
X-trike X-105 6.0x15 4x114.3 ET40 d66.1 HS | 4,00 | 3 442 руб. | |
X-trike X-105 6.0x15 4x98 ET35 d58.5 HSB | 4,00 | 3 442 руб. | |
X-trike X-106 6.5x15 5x112 ET45 d57.1 HSB | 4,00 | 3 442 руб. | |
X'trike X-111 6,5х15 5x114.3 ET45 d67.1 HSB | 4,00 | 3 442 руб. | |
X'trike X-115 6.0x15 5x114.3 ET40 d66.1 HS | 4,00 | 3 442 руб. | |
КиК Chevrolet (KCr707) 6,0\R15 4*100 ET39 d56,6 | 4,00 | 3 911 руб. | |
КиК Datsun (KC620) 6,0\R15 4*98 ET35 d58,5 | 4,00 | 4 089 руб. | |
КиК Ангара KC462 6,5\R15 5*139,7 ET40 d98 блэк платинум | 4,00 | 3 817 руб. | |
КиК Гранта KC578 6,0\R15 4*98 ET35 d58,5 | 4,00 | 4 089 руб. | |
R16 | |||
NZ F-1 6,5х16 5х112 ET50 57,1 BKF | 4,00 | 4 316 руб. | |
NZ F-4 6,5x16 5х105 ET39 56,6 BKF | 4,00 | 4 316 руб. | |
NZ SH661 6.5x16 5x114.3 ET45 60.1 BKF | 4,00 | 4 319 руб. | |
Replica Concept-VW507 6.5x16 5x112 ET42 57.1 S | 4,00 | 6 440 руб. | |
Replica Honda FR561 7.0x16 5x114.3 ET50 d64.1 S | 4,00 | 5 319 руб. | |
Replica KI41 6.5x16 4x100 ET45 54.1 S | 4,00 | 6 298 руб. | |
Replica Mazda Ma509 16*6,5 5/114,3 ET 52,5 67,1 Silver | 4,00 | 5 518 руб. | |
Replica Toyota TO115 6,0х16 5х114,3 ET45 60,1 GMMF | 4,00 | 5 651 руб. | |
Replica TY152 6.5x16 5x114.3 ET45 60.1 S | 4,00 | 6 298 руб. | |
X'trike X-112 6,5х16 5x112 ET45 d57.1 HS | 4,00 | 3 631 руб. | |
X'trike X-112 6,5х16 5x114.3 ET45 d60.1 HSB/FP | 4,00 | 4 005 руб. | |
X'trike X-116 6.5x16 5x114.3 ET45 d60.1 HSB/FP | 4,00 | 4 005 руб. | |
X'trike X-117 6.5x16 5x112 ET45 d57.1 HS | 4,00 | 3 631 руб. | |
X'trike X-117 6.5x16 5x114.3 ET45 d67.1 HSB/FP | 4,00 | 4 005 руб. | |
X'trike X-119 6.5x16 5x114.3 ET45 d67.1 BK/FP | 4,00 | 4 005 руб. | |
КиК Toyota (KCr681) 6,5\R16 5*114.3 ET45 d60.1 Алмаз-черный | 4,00 | 4 630 руб. | |
R17 | |||
Replica Honda RK9179 7.5x17 5x114.3 ET55 d64.1 S | 4,00 | 5 838 руб. | |
X'trike X-113 7.0x17 5x112 ET35 d66.6 HS | 4,00 | 4 850 руб. | |
X'trike X-120 7.0x17 5x108 ET45 d63.35 HS | 4,00 | 4 850 руб. | |
X'trike X-120 7.0x17 5x112 ET35 d66.6 HSB/FP | 4,00 | 5 225 руб. | |
R18 | |||
Replica Hyundai RK048 7.0x18 5x114.3 ET41 d67.1 GMF | 4,00 | 8 177 руб. | |
X'trike X-122 7.5x18 5x108 ET50 d63.35 HSB/FP | 4,00 | 6 414 руб. | |
Штампованые диски | |||
R13 | |||
Стальной диск 42B29C 5x13 4x98 ET29 60.1 Silver | 8,00 | 1 045 руб. | |
Стальной диск 52A49A 5.5x13/4x100 ET49 Dia56.6 Silver | 4,00 | 1 381 руб. | |
R14 | |||
Стальной диск 5990 5.5x14 4x108 ET34 Dia65.1 Silver | 4,00 | 1 669 руб. | |
R15 | |||
Стальной диск Largus 6,0 R15 4*100 ET50 Dia 60,1 silver | 4,00 | 1 658 руб. | |
Стальной диск Logan 2 6,0 R15 4*100 ET40 Dia 60,1 silver | 4,00 | 1 476 руб. | |
Стальной диск Mefro Largus/Vesta 6,0 R15 4*100 ET50 Dia 60,1 black | 4,00 | 1 506 руб. | |
Стальной диск Mefro Logan 2 6,0 R15 4*100 ET40 Dia 60,1 black | 4,00 | 1 432 руб. | |
Стальной диск X40029 15 5х100 ET40 6,0х15 Dia57,1 black | 4,00 | 2 391 руб. | |
Стальной диск ТЗСК Largus 6,0 R15 4*100 ET50 Dia 60,1 black | 4,00 | 1 566 руб. | |
Стальной диск ТЗСК Polo 6,0 R15 5*100 ET38 Dia 57,1 black | 4,00 | 1 950 руб. | |
R16 | |||
Стальной диск 16 6,0х5х112 ET54 Dia66,5 | 4,00 | 2 187 руб. | |
Стальной диск 9207 6.5x16/6x139.7 ЕТ56 Dia92.5 Silver | 4,00 | 4 029 руб. | |
Стальной диск 9980 16x6.5 5х114,3 ET52,5 Dia67,1 | 4,00 | 2 187 руб. | |
Стальной диск Chevrolet/Opel 6,5\R16 5*115 ET41 Dia70,3 S | 4,00 | 1 624 руб. | |
Стальной диск Magnetto Ford 6,5 R16 5*108 ET50 Dia 63,3 black | 4,00 | 1 978 руб. | |
Стальной диск ВАЗ оригинал 2121 Нива 5.0x16 5x139.7 ET58 Dia98 Silver | 4,00 | 1 638 руб. | |
Стальной диск ТЗСК Camry/Corolla 6,5 R16 5*114,3 ET45 Dia 60,1 black | 4,00 | 2 134 руб. | |
АвтоШины | |||
1.Лето | |||
R13 | |||
155/65R13 73T Sava Perfecta | 4,00 | 2 246 руб. | Польша |
155/65R13 73T Toyo Nano Energy 3 | 4,00 | 2 493 руб. | Япония |
155/70R13 75T Toyo Nano Energy 3 | 2,00 | 2 493 руб. | Япония |
175/70R13 Кама Breeze HK-132 НкШЗ | 1,00 | 1 635 руб. | Россия |
R14 | |||
165/70R14 81T Sava Perfecta | 4,00 | 2 350 руб. | Польша |
165/70R14 81T Yokohama AE01 | 2,00 | 2 482 руб. | Филиппины |
175/60R14 79H Yokohama A539 | 4,00 | 3 766 руб. | Япония |
175/65R14 82T Sava Perfecta | 4,00 | 2 323 руб. | Турция |
175/70R14 84T Goodyear EfficientGrip Compact | 4,00 | 3 938 руб. | |
175/70R14 84T Roadstone CP661 | 4,00 | 2 344 руб. | Корея |
185/55R14 80H Toyo Proxes CF2 | 4,00 | 3 797 руб. | Япония |
185/60R14 82T Sava Perfecta | 4,00 | 2 426 руб. | Польша |
185/60R14 82T Yokohama AE01A | 4,00 | 2 454 руб. | Россия |
185/65R14 86T Sava Perfecta | 4,00 | 2 593 руб. | Польша |
185/70R14 88T Roadstone CP661 | 4,00 | 2 530 руб. | Корея |
185/70R14 88T Yokohama AE01 | 2,00 | 3 031 руб. | Россия |
185R14C 102/100R Yokohama RY 818 | 4,00 | 4 405 руб. | |
195/65R14 89H Yokohama AE01 | 4,00 | 3 230 руб. | Филиппины |
195/70R14 91T Yokohama AE01 | 4,00 | 3 206 руб. | Россия |
195R14C 104/106R Yokohama RY 818 | 4,00 | 5 076 руб. | Тайланд |
195R14C 106/104Q Yokohama Y354 | 2,00 | 5 076 руб. | |
205R14С 109/107P Sava Trenta | 4,00 | 4 958 руб. | Польша |
R15 | |||
175/60R15 81H Yokohama AE01 | 4,00 | 3 368 руб. | Филиппины |
185/55R15 82H Yokohama AE01 | 4,00 | 3 519 руб. | |
185/55R15 82V Yokohama AE50 | 4,00 | 3 893 руб. | |
185/60R15 84H Roadstone CP672 | 4,00 | 2 775 руб. | Корея |
185/60R15 84H Roadstone N'blue Eco | 4,00 | 2 775 руб. | Корея |
185/60R15 84H Sava Intensa HP | 4,00 | 2 803 руб. | Турция |
185/60R15 84H Yokohama AE01 | 4,00 | 2 873 руб. | Россия |
185/60R15 84T Toyo Nano Energy 3 | 4,00 | 3 203 руб. | Япония |
185/60R15 88H Yokohama AE50 | 4 | 3 255 руб. | Россия |
185/60R15 88T Goodyear EfficientGrip Compact XL | 4,00 | 3 531 руб. | Польша |
185/65R15 88T Goodyear EfficientGrip Compact | 4,00 | 3 742 руб. | Тайланд |
185/65R15 88T Sava Perfecta | 4,00 | 2 786 руб. | Южная Африка |
195/50R15 82H Yokohama AE50 | 2,00 | 3 345 руб. | Россия |
195/50R15 82T Yokohama AE01 A | 4,00 | 2 871 руб. | Россия |
195/50R15 82V Bridgestone Turanza T001 | 4,00 | 4 233 руб. | Япония |
195/55R15 85H Pirelli Cinturato P1 Verde | 4,00 | 4 830 руб. | |
195/55R15 85H Yokohama AE01A | 4,00 | 3 953 руб. | Россия |
195/55R15 85V Roadstone CP672 | 4,00 | 3 821 руб. | Корея |
195/55R15 85V Roadstone N'blue Eco | 2,00 | 3 821 руб. | Корея |
195/55R15 85V Yokohama AE50 | 4,00 | 4 425 руб. | Россия |
195/60R15 88H Roadstone CP672 | 1,00 | 3 193 руб. | Корея |
195/60R15 88H Sava Intensa HP | 2,00 | 3 426 руб. | Турция |
195/65R15 91H Goodyear EfficientGrip Perfomance | 4,00 | 3 724 руб. | Турция |
195/65R15 91T Sava Perfecta | 4,00 | 3 067 руб. | Польша |
195/65R15 91V Toyo Proxes C1S | 4 | 5 127 руб. | |
195/70R15C 104/102R Hankook Vantra LT RA18 | 4,00 | 5 618 руб. | Корея |
195/70R15C 104R Yokohama RY818 | 4,00 | 5 199 руб. | |
205/60R15 91H Roadstone CP672 | 4,00 | 3 522 руб. | Корея |
205/60R15 91H Yokohama AE01 | 4,00 | 3 519 руб. | Россия |
205/60R15 91V Кама Евро - 129 б/к | 2,00 | 2 822 руб. | Россия |
205/60R15 95V Yokohama AE50 | 4,00 | 3 986 руб. | Россия |
205/65R15 99V Yokohama AE50 | 4,00 | 3 835 руб. | Россия |
215/60R15 98W Yokohama AC01 | 4,00 | 5 553 руб. | Филиппины |
215/65R15 100H Yokohama AE50 | 4,00 | 4 483 руб. | Россия |
215/70R15 98S Yokohama G012 | 4,00 | 6 854 руб. | Япония |
215/80R15 102S Yokohama G012 | 4,00 | 6 190 руб. | Япония |
255/70R15 108S Roadstone Roadian HT SUV | 4,00 | 6 409 руб. | Корея |
265/70R15 110S Roadstone Roadian HT SUV | 4,00 | 6 018 руб. | Корея |
R16 | |||
185/55R16 83V Toyo DRB | 2,00 | 4 275 руб. | Малайзия |
185/75R16C 104/102S Nokian Nordman SC | 4,00 | 4 686 руб. | Россия |
195/55R16 87H Toyo Proxes CF2 | 2,00 | 5 334 руб. | Япония |
195/55R16 87V GoodYear EfficientGrip Performance | 4,00 | 5 617 руб. | Германия |
195/75R16С 107/105Q Sava Trenta BSW | 4,00 | 5 061 руб. | |
205/45R16 83W Sava Intensa UHP | 4,00 | 5 560 руб. | Франция |
205/45R16 87W Roadstone N8000 XL | 4,00 | 4 947 руб. | Корея |
205/45R16 87W Yokohama V701 | 4,00 | 6 660 руб. | Филиппины |
205/55R16 91H Yokohama AE01 A | 4,00 | 3 697 руб. | Россия |
205/55R16 91V Bridgestone EP200 | 4 | 4 661 руб. | Тайланд |
205/55R16 91V Goodyear EfficientGrip Performance | 4,00 | 3 873 руб. | Турция |
205/60R16 92V Yokohama AE50 | 4,00 | 4 445 руб. | Россия |
205/60R16 Кама Евро - 129 б/к | 2,00 | 3 244 руб. | Россия |
205/65R16 95H Bridgestone Ecopia EP850 | 4,00 | 5 430 руб. | Тайланд |
205/75R16C 110R Yokohama RY 818 | 2,00 | 6 099 руб. | Япония |
205/75R16С Кама Euro-НК 131 НкШЗ | 2,00 | 3 973 руб. | Россия |
215/55R16 97W Yokohama AE50 | 4,00 | 6 097 руб. | Россия |
215/60R16 99H Yokohama AE01 | 4,00 | 4 706 руб. | Россия |
215/65R16 98H Goodyear efficientgrip perfomance | 4,00 | 5 867 руб. | Германия |
215/65R16C 109/107R Hankook Vantra LT RA18 | 4,00 | 6 368 руб. | |
225/55R16 95V Pirelli Cinturato P7 Blue | 2,00 | 7 844 руб. | |
225/60R16 98W Toyo Proxes C1S | 4,00 | 6 044 руб. | Япония |
225/60R16 98W Yokohama AE50 | 4,00 | 5 848 руб. | Россия |
225/70R16 103H GoodYear EfficientGrip SUV | 4,00 | 7 091 руб. | |
225/70R16 103H Yokohama G015 | 4,00 | 6 263 руб. | Тайланд |
225/75R16C 121R Yokohama RY 818 | 4,00 | 7 387 руб. | |
235/70R16 106H Pirelli SC Verde | 4,00 | 7 204 руб. | Италия |
235/70R16 106H Yokohama G015 | 4,00 | 7 219 руб. | Тайланд |
245/70R16 111H Bridgestone Ecopia EP850 XL | 4,00 | 8 045 руб. | Тайланд |
245/70R16 111H Yokohama G015 | 4,00 | 7 121 руб. | Тайланд |
245/70R16 111S Dunlop Grandtrek PT3 | 4,00 | 7 180 руб. | Япония |
255/65R16 109H Yokohama G015 | 4,00 | 6 574 руб. | Тайланд |
R17 | |||
205/50R17 93W Yokohama AE50 | 4,00 | 11 634 руб. | Россия |
215/40R17 87W Dunlop LM703 | 4,00 | 6 754 руб. | |
215/45R17 87W Bridgestone Turanza T001 | 4,00 | 8 016 руб. | Япония |
215/45R17 91W Yokohama AE50 | 4,00 | 6 480 руб. | Россия |
215/50R17 95W Yokohama AE50 | 4,00 | 6 144 руб. | Россия |
215/60R17 96H Matador MP 82 Conquerra 2 SUV | 4,00 | 7 412 руб. | |
225/45R17 94W Yokohama AE50 | 4,00 | 6 366 руб. | Россия |
225/50R17 94V Bridgestone EP200 | 4,00 | 9 080 руб. | Тайланд |
225/50R17 98W Yokohama AE50 | 4,00 | 7 345 руб. | Россия |
225/55R17 101V Nokian Nordman SZ XL | 4,00 | 7 538 руб. | Россия |
225/55R17 101W Yokohama AE50 | 4,00 | 7 349 руб. | Россия |
225/55R17 97V Bridgestone Ecopia EP200 | 4,00 | 9 831 руб. | Тайланд |
225/60R17 99H Yokohama G012 | 4,00 | 8 478 руб. | Тайланд |
225/65R17 102H Yokohama G015 | 4,00 | 7 416 руб. | Тайланд |
235/40R17 90Y Yokohama AS01 | 4,00 | 7 942 руб. | |
235/40R17 94W Roadstone N8000 XL | 4,00 | 6 461 руб. | Корея |
235/45R17 97W Yokohama AE50 | 4,00 | 6 586 руб. | Россия |
235/60R17 102S Roadstone Roadian HT SUV | 4,00 | 7 240 руб. | Корея |
235/65R17 104V Bridgestone Dueler HP Sport | 4,00 | 9 008 руб. | Япония |
235/65R17 108H Yokohama G015 | 4,00 | 7 872 руб. | Тайланд |
245/40R17 91Y Sava Intensa UHP | 4,00 | 7 670 руб. | |
245/40R17 95W Roadstone N8000 XL | 4,00 | 6 969 руб. | Корея |
245/45R17 95Y Pirelli Cinturato P7 | 4,00 | 10 035 руб. | |
245/45R17 99W Yokohama AE50 | 4,00 | 7 754 руб. | Россия |
245/65R17 111H Yokohama G015 | 4,00 | 7 843 руб. | Тайланд |
255/60R17 106V Bridgestone Dueller HP Sport | 4,00 | 10 685 руб. | Япония |
255/65R17 114H Roadstone Roadian HP XL | 4,00 | 7 237 руб. | Корея |
265/70R17 113S Roadstone Roadian HT SUV | 4,00 | 8 210 руб. | Корея |
R18 | |||
215/40R18 85V Roadstone CP672 | 4,00 | 8 165 руб. | Корея |
215/45R18 93H Roadstone CP672 XL | 4,00 | 6 850 руб. | Корея |
215/55R18 94H Roadstone CP672 | 4,00 | 7 441 руб. | Корея |
215/55R18 99V Bridgestone Dueller HP Sport XL | 4,00 | 10 603 руб. | Япония |
225/40R18 92W Yokohama AE50 | 4,00 | 8 020 руб. | Россия |
225/40R18 92Y Roadstone Radial N6000 XL | 4,00 | 6 433 руб. | Корея |
225/40R18 92Y Yokohama AS01 | 2,00 | 8 277 руб. | |
225/55R18 98V Yokohama AE50 | 4,00 | 8 973 руб. | Россия |
235/40R18 95W Bridgestone Turanza T001 | 4,00 | 10 878 руб. | Япония |
235/40R18 95Y Roadstone Radial N6000 XL | 4,00 | 7 371 руб. | Корея |
235/50R18 97V Pirelli Scorpion Verde | 4 | 13 232 руб. | |
235/55R18 100V Dunlop Grandtrek PT3 | 4,00 | 10 024 руб. | |
235/60R18 107H Yokohama G015 | 4 | 9 426 руб. | Тайланд |
235/60R18 107V Goodyear wrangler hp all weather | 4,00 | 10 066 руб. | Германия |
245/40R18 97Y Roadstone N8000 XL | 4,00 | 8 245 руб. | Корея |
245/45R18 100Y Roadstone Radial N6000 XL | 4,00 | 8 042 руб. | Корея |
255/35R18 94Y Roadstone N8000 XL | 4,00 | 8 856 руб. | Корея |
255/40R18 95Y Yokohama V105 | 4,00 | 11 630 руб. | |
255/40R18 99H Roadstone CP672 XL | 4,00 | 8 856 руб. | Корея |
255/45R18 99Y Bridgestone Turanza T001 | 4,00 | 12 238 руб. | Япония |
255/55R18 109Y Yokohama V105T | 4,00 | 9 136 руб. | |
265/60R18 110H Yokohama G015 | 4,00 | 10 220 руб. | Тайланд |
265/60R18 110T Goodyear Wrangler AT Adventure | 4,00 | 9 655 руб. | Германия |
265/65R18 114H Yokohama G015 | 4,00 | 11 236 руб. | |
285/50R18 109W Bridgestone Dueller HP Sport | 4,00 | 12 916 руб. | Япония |
285/60R18 116H Yokohama G015 | 4,00 | 11 515 руб. | |
285/60R18 116V Bridgestone Dueller HP Sport | 4,00 | 12 915 руб. | Япония |
R19 | |||
245/35R19 93Y Roadstone N8000 XL | 2,00 | 9 768 руб. | Корея |
245/40R19 98W Roadstone N8000 XL | 4,00 | 10 457 руб. | Корея |
245/45R19 102Y Roadstone N8000 XL | 4,00 | 10 055 руб. | Корея |
255/35R19 96Y Yokohama V105S | 4,00 | 14 706 руб. | |
255/50R19 103V Bridgestone EP850 | 4 | 14 733 руб. | Япония |
255/50R19 107V Roadstone Roadian HP XL | 2,00 | 10 187 руб. | Корея |
255/50R19 107Y Yokohama V105T | 4,00 | 12 495 руб. | |
255/55R19 107Y Yokohama V105T | 4,00 | 12 229 руб. | |
285/45R19 111V Roadstone Roadian HP | 2,00 | 11 061 руб. | Корея |
R20 | |||
245/35R20 95Y Roadstone N8000 XL | 4,00 | 10 604 руб. | Корея |
275/40R20 106Y Yokohama V105T | 4,00 | 15 707 руб. | Япония |
275/45R20 110Y Bridgestone Dueller HP Sport XL | 4,00 | 18 017 руб. | Япония |
275/45R20 110Y Yokohama V103H | 4,00 | 14 948 руб. | |
2.Зима | |||
R12 | |||
135/80R12 68Q Yokohama IG50 | 4,00 | 3 147 руб. | Япония |
R13 | |||
155/65R13 73Q Roadstone Winguard ICE | 4,00 | 2 655 руб. | Корея |
155/65R13 73Q Sava Eskimo S3+ | 1,00 | 2 208 руб. | Польша |
165/70R13 79Q Yokohama IG50+ | 4,00 | 3 356 руб. | Япония |
R14 | |||
155/65R14 75R Kumho KW-31 | 4,00 | 2 891 руб. | Япония |
155/65R14 75T Goodyear Ultra Grip Ice Arctic D-Stud Шип | 4,00 | 3 787 руб. | Польша |
175/65R14 82Q Dunlop Graspic DS-3 | 4,00 | 2 939 руб. | Япония |
175/65R14 82Q Toyo Observe GSi5 | 4,00 | 3 130 руб. | Япония |
175/65R14 82Q Yokohama IG50+ | 4,00 | 3 129 руб. | Япония |
175/65R14 82R Kumho KW-31 | 4,00 | 2 801 руб. | Китай |
175/65R14 82T Hankook W 606 | 4,00 | 2 909 руб. | Корея |
175/65R14 86T Roadstone Eurovis Alpine WH1 | 4,00 | 2 789 руб. | Корея |
175/65R14C 90/88T Nokian WR C VAN | 4,00 | 4 827 руб. | Финляндия |
175/65R14C 90/88T Roadstone Euro-Win 650 | 4,00 | 4 290 руб. | Корея |
175/70R14 82T Hankook W 606 | 4,00 | 3 058 руб. | Корея |
175/70R14 84Q Dunlop Graspic DS-3 | 4,00 | 3 142 руб. | Япония |
175/70R14 84S Bridgestone Blizzak Revo-GZ | 4,00 | 3 235 руб. | Япония |
175/70R14 84T Dunlop SP Winter ice 02 шип | 4,00 | 2 846 руб. | Япония |
175/70R14 84T Nexen Winspike XL шип | 4,00 | 2 559 руб. | Корея |
175/70R14 84T Росава Snowgard шип | 4,00 | 2 372 руб. | Украина |
175/70R14 88R Nokian Nordman RS2 XL | 4,00 | 2 911 руб. | Россия |
175/70R14 88T Goodyear UltraGrip 8 XL | 4,00 | 3 247 руб. | Польша |
175/70R14 88T Hankook W616 | 4,00 | 3 004 руб. | Корея |
175/70R14 88T Roadstone Eurovis Alpine WH1 | 4,00 | 2 802 руб. | Корея |
185/60R14 82Q Toyo Observe GSi5 | 4,00 | 3 665 руб. | Япония |
185/60R14 82Q Yokohama IG50+ | 4,00 | 3 615 руб. | Япония |
185/60R14 82S Bridgestone Blizzak Revo-GZ | 4,00 | 3 600 руб. | Япония |
185/60R14 82T Kumho KW-22 шип | 4,00 | 3 060 руб. | Китай |
185/60R14 82T Pirelli W190 SnowControl s2 | 4,00 | 3 518 руб. | Турция |
185/60R14 86T Hankook W616 | 4,00 | 3 499 руб. | Корея |
185/65R14 82S Bridgestone Blizzak Revo GZ | 4,00 | 3 391 руб. | |
185/65R14 86Q Dunlop Graspic DS-3 | 4,00 | 3 325 руб. | Япония |
185/65R14 86Q Roadstone Winguard ICE | 4,00 | 2 909 руб. | Корея |
185/65R14 86Q Toyo Observe GSi5 | 4,00 | 3 267 руб. | Япония |
185/65R14 86Q Yokohama IG50 | 4,00 | 3 332 руб. | Япония |
185/65R14 86R Kumho KW-31 | 4,00 | 2 947 руб. | Китай |
185/65R14 86T Dunlop Winter Maxx WM01 | 4,00 | 3 731 руб. | Япония |
185/65R14 86T GoodYear Ultra Grip Ice 2 | 4,00 | 3 491 руб. | Польша |
185/65R14 86T Hankook W606 | 4,00 | 3 209 руб. | Корея |
185/65R14 86T Kumho KW-22 шип | 4,00 | 2 917 руб. | Китай |
185/65R14 86T Kumho WP-51 | 4,00 | 3 027 руб. | Китай |
185/65R14 86T Matador MP52 nordicca basic | 4,00 | 3 175 руб. | Словения |
185/65R14 86T Pirelli W190 Snow Control S2 | 4,00 | 3 542 руб. | Турция |
185/65R14 86T Кама Viatti Brina V-521 | 4,00 | 2 473 руб. | Россия |
185/65R14 90R Nokian Nordman RS2 XL | 4,00 | 2 951 руб. | Россия |
185/65R14 90T Gislaved nord frost 100 CD TL XL шип | 4,00 | 3 404 руб. | Россия |
185/65R14 90T Michelin X-Ice Xi3 XL | 4,00 | 4 218 руб. | Россия |
185/70R14 88Q Dunlop Graspic DS-3 | 4,00 | 3 386 руб. | Япония |
185/70R14 88Q Toyo Observe GSi5 | 4,00 | 3 354 руб. | Япония |
185/70R14 92T Michelin X-ICE 3 | 4,00 | 4 135 руб. | Россия |
185R14C 102/100R BF Goodrich Activan Winter | 4,00 | 5 561 руб. | |
195R14C 106/104P Roadstone Euro-Win 800 | 4,00 | 5 349 руб. | Корея |
R15 | |||
175/50R15 75Q Roadstone Winguard ICE | 4,00 | 3 657 руб. | Корея |
175/65R15 84Q Roadstone Winguard Ice | 4,00 | 3 228 руб. | Корея |
175/65R15 84Q Yokohama IG50 | 4,00 | 3 982 руб. | Япония |
175/65R15 88T Sava Eskimo S3+ | 4,00 | 2 877 руб. | Словения |
185/55R15 82Q Dunlop Graspic DS-3 | 4,00 | 4 500 руб. | Япония |
185/55R15 86H Michelin X-Ice Xi3 XL | 4,00 | 5 611 руб. | Россия |
185/60R15 84Q Yokohama IG50 | 4,00 | 4 173 руб. | Япония |
185/60R15 84T Dunlop Winter Maxx WM01 | 4,00 | 3 880 руб. | Тайланд |
185/65R15 88Q Yokohama IG50+ | 4,00 | 3 537 руб. | Япония |
185/65R15 88S Bridgestone Blizzak Revo-GZ | 4,00 | 3 866 руб. | Япония |
185/65R15 88T Avatyre Freeze | 4,00 | 2 751 руб. | Россия |
195/50R15 82Q Toyo Obsreve GSi5 | 4,00 | 4 805 руб. | Япония |
195/50R15 82Q Yokohama IG50+ | 4,00 | 4 855 руб. | Япония |
195/55R15 85H GoodYear UG Performance G1 | 4,00 | 4 776 руб. | Германия |
195/55R15 85Q Dunlop Graspic DS-3 | 4,00 | 4 542 руб. | Япония |
195/55R15 85Q Toyo Observe GSi5 | 4,00 | 4 642 руб. | Япония |
195/55R15 85R Kumho KW-31 XL | 4,00 | 4 226 руб. | Китай |
195/55R15 89H Michelin X-ICE 3 XL | 4,00 | 5 858 руб. | Испания |
195/55R15 89T Kumho WI-31 XL шип | 4,00 | 4 168 руб. | Китай |
195/55R15 89T Yokohama Ice Guard IG55 XL шип | 4,00 | 5 313 руб. | Филиппины |
195/55R15 S Amtel NordMaster ST-310 К-272 шип | 4,00 | 3 484 руб. | Россия |
195/60R15 88Q Dunlop Graspic DS-3 | 4,00 | 3 933 руб. | Япония |
195/60R15 88Q Roadstone Winguard ICE | 4,00 | 3 379 руб. | Корея |
195/60R15 88S Bridgestone Blizzak Revo GZ | 4,00 | 4 186 руб. | Япония |
195/60R15 88T Sava Eskimo S3+ | 4,00 | 3 097 руб. | Польша |
195/60R15 92R Nokian Nordman RS XL | 4,00 | 3 561 руб. | Россия |
195/60R15 92T Roadstone WinGuard WinSpike шип | 4,00 | 3 258 руб. | Корея |
195/65R15 91Q Avatyre Freeze | 4,00 | 2 435 руб. | Россия |
195/65R15 91Q Dunlop Graspic DS-3 | 4,00 | 3 649 руб. | Япония |
195/65R15 91Q Nitto NTSN2 | 4,00 | 3 602 руб. | Япония |
